Moje wyniki

Podsumowanie konta: Droga do miliona

Stan konta 313.62 USD

Stan konta equity 326.65 USD

Suma wpłat 7350.08 USD

Suma wypłat 237.45 USD

Zysk % -92.5 %

Zysk w Usd-6799.01 USD

Aktualizacja na dzień: 29-04-2024 08:15

Podsumowanie dzienne

Stan konta 313.62 Usd

Zysk dzisiaj 200.17 Usd

Wynik procentowy 176.44 %

Pips 17989

Obrót w lotach 4.35

Wynik w dniu: 26-04-2024

Ostatnie transakcje:

NrSymbolBUY/SELProfitData zamknięcia
1[NQ100Sell21.94 USD26 kwietnia 2024 22:57
2[NQ100Sell12.5 USD26 kwietnia 2024 22:57
3[NQ100Sell19.23 USD26 kwietnia 2024 22:57
4GOLDBuy50.18 USD26 kwietnia 2024 20:52
5GOLDBuy8.22 USD26 kwietnia 2024 19:39
6GOLDBuy20.79 USD26 kwietnia 2024 19:39
7GOLDBuy8.16 USD26 kwietnia 2024 19:39
8GOLDSell12.97 USD26 kwietnia 2024 19:35
9GOLDSell10.02 USD26 kwietnia 2024 19:35
10GOLDSell6.19 USD26 kwietnia 2024 19:35
11[NQ100Sell1.66 USD26 kwietnia 2024 14:22
12[NQ100Sell23.2 USD26 kwietnia 2024 14:22
13[NQ100Sell5.11 USD26 kwietnia 2024 12:05
14Withdrawal-0.11 USD26 kwietnia 2024 08:56
15Withdrawal-0.02 USD26 kwietnia 2024 08:56
16Withdrawal-0.02 USD26 kwietnia 2024 08:56
17Deposit100 USD25 kwietnia 2024 23:52
18[NQ100Sell-21.03 USD25 kwietnia 2024 23:49
19[NQ100Sell-66.09 USD25 kwietnia 2024 23:47
20Deposit100 USD25 kwietnia 2024 23:03
21[NQ100Sell-8.81 USD25 kwietnia 2024 23:00
22[NQ100Sell-8.68 USD25 kwietnia 2024 23:00
23[NQ100Sell-10.84 USD25 kwietnia 2024 23:00
24[NQ100Sell-7.86 USD25 kwietnia 2024 23:00
25[NQ100Sell-13.16 USD25 kwietnia 2024 23:00
26[NQ100Sell-11.8 USD25 kwietnia 2024 23:00
27[NQ100Sell-14.24 USD25 kwietnia 2024 23:00
28[NQ100Sell-12.84 USD25 kwietnia 2024 23:00
29[NQ100Sell-23.07 USD25 kwietnia 2024 23:00
30Deposit105 USD25 kwietnia 2024 22:21
31[NQ100Sell-28.13 USD25 kwietnia 2024 22:19
32[NQ100Sell-24.94 USD25 kwietnia 2024 22:19
33[NQ100Sell-51.49 USD25 kwietnia 2024 22:18
34[NQ100Sell-14.68 USD25 kwietnia 2024 22:18
35[NQ100Sell-12.27 USD25 kwietnia 2024 22:18
36[NQ100Sell-8.9 USD25 kwietnia 2024 22:18
37[NQ100Sell11.73 USD25 kwietnia 2024 21:52
38[NQ100Sell-10.42 USD25 kwietnia 2024 21:13
39[NQ100Sell-8.53 USD25 kwietnia 2024 21:13
40Deposit99.3 USD25 kwietnia 2024 20:59
widget